上传你的财务报销、采购订单或任何数据文件,用自然语言告诉审计砖家你想查什么,AI 自动跑规则、找异常、出报告。
规则引擎 + AI 语义分析双引擎,覆盖从日常检查到深度审计的全场景
你的数据你做主。从传输到存储到外传,每一层都可控。
| 快速扫描 | 标准审计 | 深度审计 | |
|---|---|---|---|
| 数据外传第三方 | ❌ 不外传 | ❌ 不外传 | ⚠️ 脱敏后外传 |
| 用户确认 | — | — | ✅ 弹窗确认 |
| 磁盘加密存储 | ✅ AES-256 | ✅ AES-256 | ✅ AES-256 |
| 规则引擎执行 | ✅ 本地 | ✅ 本地 | ✅ 本地 |
| AI 语义分析 | ❌ | ❌ | ✅ DeepSeek |
| 审计砖家 | Excel 手工 | Python 脚本 | 通用 BI 工具 | |
|---|---|---|---|---|
| 上手门槛 | ⚡ 说人话就行 | 📊 会Excel公式 | 💻 会写代码 | 📊 需配置 |
| 审计效率 | ✅ 秒级出结果 | ❌ 手动核对 | ⚠️ 需调试 | ⚠️ 需建模 |
| 自然语言审计 | ✅ 直接说人话 | ❌ 公式函数 | ❌ 写代码 | ❌ 拖拽 |
| AI 语义分析 | ✅ 深度模式 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 数据传输 | 🔒 HTTPS | — | — | ⚠️ 取决于部署 |
| 磁盘加密存储 | ✅ AES-256 | ❌ 明文 | ⚠️ 自己实现 | ❌ 通常明文 |
| 端到端加密 | ✅ 可选开启 | — | — | ❌ |
| 数据脱敏 | ✅ 自动 | ❌ 手动 | ⚠️ 自己实现 | ❌ |
| 文件自动清理 | ✅ 每日自动 | ❌ | ❌ | ⚠️ 取决于配置 |
| 本地部署 | ✅ 5分钟 | ✅ | ✅ | ⚠️ 按节点付费 |
| 成本 | 🆓 免费起步 | 💰 Excel授权 | 🆓 免费 | 💰 万元/年起 |
你每天用微信飞书传文件,知道数据去了哪里吗?
| 审计砖家 | 微信传文件 | 飞书/钉钉 | 邮件附件 | 网盘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 传输加密 | 🔒 HTTPS | 🔒 部分 | 🔒 HTTPS | 🔒 部分 | 🔒 HTTPS |
| 服务端加密 | ✅ AES-256 | ❌ 明文 | ❌ 明文 | ❌ 明文 | ⚠️ 看服务商 |
| 端到端加密 | ✅ 可选 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 数据脱敏 | ✅ 自动 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 自动清理 | ✅ 每日 | ❌ 永久 | ❌ 永久 | ❌ 手动 | ❌ 永久 |
| 数据用途 | 仅审计 | 内容分析/广告 | 企业数据训练 | 内容扫描 | 内容审核 |
| 外部可见 | 管理员(加密) | 腾讯可见 | 厂商可见 | 邮件服务商 | 服务商 |
| 到期删除 | ✅ 24h | ❌ | ❌ | ⚠️ 可手动 | ❌ 永久 |